Biciklom u školu

Biciklijada - sš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
1 VESNA VDOVIĆ FILAKOVIĆ GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG 15,085 1:12:36 2
46 IGOR ŠUMAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,956 0:29:17 1
49 BRUNO IVANUŠ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 3,117 0:12:16 1
34 GABRIJEL HOFER V. GIMNAZIJA 12,411 1:56:34 1
40 PAVAO BINGULA TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 7,786 1:50:50 1
2 ANTUN BADER BISTROVIC IX. GIMNAZIJA 12,939 1:21:16 1
7 MARA KOŽUL GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG 12,827 1:22:32 1
55 LEO DOŠEN INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 0,025 0:00:18 1
53 JOSIP TENJER IX. GIMNAZIJA 0,171 0:46:15 1
9 BORNA PRODAN-ABRAMOVIĆ IX. GIMNAZIJA 12,814 0:58:53 1
30 PETAR KAČIĆ IX. GIMNAZIJA 12,606 0:42:53 1
5 IVA MOSTOVAC OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 12,854 0:52:50 1
8 TONIA JURAČIĆ IX. GIMNAZIJA 12,825 0:57:80 1
4 JAKOV BAUS IX. GIMNAZIJA 12,892 0:44:24 1
13 ANTEA MOHARIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,785 0:49:27 1
17 DOMINIK HAJSTER OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 12,757 0:40:59 1
19 PETRA BLAŽANOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,745 0:49:41 1
6 NEVA ČOBANOV XVI. GIMNAZIJA 12,851 1:00:33 1
37 PETAR DALMATIN IX. GIMNAZIJA 11,513 0:43:41 1
11 KARLO LAZIĆ IX. GIMNAZIJA 12,803 0:44:48 1
38 LUCIJA LOPAR XVI. GIMNAZIJA 8,297 0:49:34 1
3 JONA PERNEK IX. GIMNAZIJA 12,918 0:43:58 1
15 EMA HORVAT IX. GIMNAZIJA 12,769 0:56:14 1
12 JAKOV KLARIĆ IX. GIMNAZIJA 12,792 0:46:14 1
16 LAURA MALENICA XVI. GIMNAZIJA 12,763 1:00:15 1
18 PETAR PRIBETIĆ IX. GIMNAZIJA 12,756 0:45:54 1
21 PIA VERONIKA KLINAC IX. GIMNAZIJA 12,706 0:53:30 1
22 EVA GRIGIĆ IX. GIMNAZIJA 12,697 0:50:27 1
14 TONKA ŽDERIĆ GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG 12,773 0:56:59 1
26 IVICA FRANCESCHI OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 12,660 1:14:12 1
33 LEON FILIPOVIĆ IX. GIMNAZIJA 12,523 0:54:21 1
28 ELLA ĐIPALO XVI. GIMNAZIJA 12,635 0:54:14 1
47 LARA RAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,936 0:36:33 1
29 PAULA BAŠIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,615 0:47:38 1
20 NIKO TOPIĆ IX. GIMNAZIJA 12,712 0:53:41 1
25 LORA SLIJEPČEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,669 0:56:00 1
32 FRAN LJUBEJ IX. GIMNAZIJA 12,587 0:49:16 1
43 TONI OBROVAC GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA 5,807 0:40:22 1
23 LUKA MILAS IX. GIMNAZIJA 12,683 0:35:46 1
24 KRISTIJAN GLOBLEK IX. GIMNAZIJA 12,673 0:50:46 1
10 JAN STRIČEK IX. GIMNAZIJA 12,809 0:45:10 1
27 TIN DRLJO IX. GIMNAZIJA 12,636 0:49:15 1
42 BRUNO BOLIĆ IX. GIMNAZIJA 6,470 0:28:14 1
31 GABRIJELA ALAGIĆ IX. GIMNAZIJA 12,603 0:48:10 1
52 MATEJ MIHOKOVIĆ IX. GIMNAZIJA 0,184 0:52:53 1
35 LUKA HORAK IX. GIMNAZIJA 12,390 0:48:21 1
36 REA PRLJIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,289 0:47:30 1
41 BRUNO JAKŠIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 7,483 0:46:18 1
48 LUKAS PERIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,633 0:20:28 1
54 VITO KRIŠTIĆ XVI. GIMNAZIJA 0,069 0:16:36 1
39 DORIAN TURK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,992 0:30:20 2
45 NIKŠA LUČIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 5,258 0:25:27 1
51 FRAN KANTOLIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,353 0:50:40 1
44 DIJANA ŠPREM FRKOVIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 5,438 0:27:41 1
50 JASNA SUŠAC-PEIČIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 2,248 0:27:31 1

Biciklijada - oš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
9 ELENA ILEKOVIĆ OŠ RUDEŠ 0,388 0:40:70 1
3 KATA GUDELJ OŠ RUDEŠ 13,243 2:10:14 1
2 MARIJAN KIRETA OŠ RUDEŠ 13,258 1:35:58 1
1 TEO MATANOVIĆ OŠ RUDEŠ 13,319 2:23:33 1
7 ENA PETRIĆ OŠ RUDEŠ 12,755 0:48:14 1
6 NIKA LOVRIĆ OŠ RUDEŠ 12,795 0:56:40 1
5 ANTUN GALIĆ OŠ RUDEŠ 12,821 0:51:54 1
4 MATEA RAIĆ OŠ RUDEŠ 12,895 0:53:51 1
8 SARA MIHOČINEC OŠ RUDEŠ 12,304 0:31:45 1

1. Biciklistički izazov - sš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
69 LUCIJA VUKADINOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,579 1:17:90 2
6 DOMINIK HAJSTER OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 90,820 26:49:53 14
1 IVICA FRANCESCHI OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 420,621 18:56:14 6
141 BORNA PRODAN-ABRAMOVIĆ IX. GIMNAZIJA 2,724 0:12:53 1
47 LUCIJA MATOŠIN XVI. GIMNAZIJA 18,815 1:36:23 6
76 MARTA BRATULIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,844 1:31:90 3
106 NATALIE BARTOLIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,881 3:17:54 3
120 PETAR KAČIĆ IX. GIMNAZIJA 6,959 0:46:15 1
121 VIKTOR RANOGAJEC IX. GIMNAZIJA 6,839 0:45:10 1
134 TIN DRLJO IX. GIMNAZIJA 3,858 0:22:90 1
143 PETAR PRIBETIĆ IX. GIMNAZIJA 2,670 0:11:51 1
136 JAKOV KLARIĆ IX. GIMNAZIJA 3,577 0:13:27 1
146 LUKA MILAS IX. GIMNAZIJA 2,552 0:90:26 1
4 NIKOLA CAR INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 103,175 7:50:35 6
3 JOSIP REICHER INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 113,232 5:26:30 7
153 PETAR DALMATIN IX. GIMNAZIJA 1,283 0:70:52 1
9 IVA MOSTOVAC OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 65,130 4:34:53 8
145 LEON FILIPOVIĆ IX. GIMNAZIJA 2,593 0:12:53 2
5 SNJEŽANA NEUHOLD INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 97,451 6:17:55 4
13 LEONARDA RUŽIĆ PERIŠA XVI. GIMNAZIJA 43,140 5:16:42 9
88 LARA MIKINA XVI. GIMNAZIJA 15,310 4:80:21 3
61 TARA ČELAM XVI. GIMNAZIJA 17,177 1:51:19 3
57 MIA VIDAKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 17,712 1:60:20 3
31 CATALINA ISIDORA CUEVAS POBLETE XVI. GIMNAZIJA 22,583 2:34:49 3
81 MIA TORTI XVI. GIMNAZIJA 15,691 1:33:48 5
144 JAKOV BAUS IX. GIMNAZIJA 2,610 0:12:24 1
139 GABRIJELA ALAGIĆ IX. GIMNAZIJA 3,256 0:11:36 1
125 JANA VRBAT XVI. GIMNAZIJA 5,417 0:34:24 1
118 KARLO LAZIĆ IX. GIMNAZIJA 7,411 0:34:23 1
147 MATEJ MIHOKOVIĆ IX. GIMNAZIJA 2,333 0:11:42 1
140 BRUNO BOLIĆ IX. GIMNAZIJA 3,240 0:10:31 1
149 NIKO TOPIĆ IX. GIMNAZIJA 2,195 0:13:41 1
151 LUKA HORAK IX. GIMNAZIJA 1,608 0:10:00 1
46 SARA FRIGELJ XVI. GIMNAZIJA 18,933 1:13:47 2
7 LUKA SUČEC INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 72,708 9:30:55 4
36 ANA BOŠNJAK XVI. GIMNAZIJA 21,456 2:40:31 4
2 VJEKOSLAV DITRIH I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 114,275 8:23:57 7
114 GABRIJEL SOLENIČKI TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 8,384 0:31:25 2
10 FILIP KITAROVIĆ V. GIMNAZIJA 55,135 12:29:36 7
72 LUCIJA LOPAR XVI. GIMNAZIJA 16,028 1:37:90 1
28 NEVA ČOBANOV XVI. GIMNAZIJA 23,720 2:25:23 3
95 LAURA MALENICA XVI. GIMNAZIJA 14,983 2:30:58 8
148 FRAN LJUBEJ IX. GIMNAZIJA 2,267 0:10:10 1
49 ELLA ĐIPALO XVI. GIMNAZIJA 18,454 1:46:37 4
96 REA PRLJIĆ XVI. GIMNAZIJA 14,969 1:20:12 3
128 LEON ŠARIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,751 0:36:25 1
98 ANTONIO GRGIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 13,928 0:37:56 2
158 PAVAO BINGULA TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 0,023 0:28:19 1
99 PETRA BLAŽANOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 13,610 1:30:50 3
94 ANTEA MOHARIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,003 1:10:11 4
101 BRUNO IVANUŠ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 13,008 0:50:55 1
33 IGOR ŠUMAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 21,697 1:51:31 3
116 MATA FIČKUŠ GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA 8,042 0:27:17 1
126 DORIAN TURK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 5,396 1:30:59 1
154 PAULA BAŠIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,086 0:50:46 1
123 LORA SLIJEPČEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 5,935 1:44:28 2
112 SEBASTIJAN GUCIĆ ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 9,132 0:38:41 1
12 LEO DOŠEN INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 43,490 2:50:56 2
107 VITO KRIŠTIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,755 1:55:13 1
53 LEONA LUČIĆ XVI. GIMNAZIJA 18,152 2:38:70 3
42 IVAN ANIĆ V. GIMNAZIJA 19,179 1:28:40 2
32 GABRIJEL HOFER V. GIMNAZIJA 22,362 9:47:23 3
152 SANJA KOSOVIĆ V. GIMNAZIJA 1,466 0:10:17 1
24 LARA RAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 27,102 2:19:48 3
130 LUKAS PERIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,513 0:25:46 1
14 FRAN KANTOLIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 40,646 2:52:36 8
39 NICOLAS MLAKAR V. GIMNAZIJA 19,596 1:22:70 3
56 JANA HORVAT XVI. GIMNAZIJA 17,733 1:29:25 1
8 LEONARD AJHORN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 65,780 7:60:12 4
64 NIKA MATAIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,877 1:24:25 1
100 TINA SABLIĆ XVI. GIMNAZIJA 13,240 1:70:17 1
59 MELISSA DROBIĆ XVI. GIMNAZIJA 17,463 1:60:33 3
133 JASNA SUŠAC-PEIČIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 3,901 0:24:42 1
70 ANDREA SINOVEC XVI. GIMNAZIJA 16,432 2:25:10 3
119 KATJA KRALJEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 7,365 1:42:21 1
51 LARA MIGIĆ XVI. GIMNAZIJA 18,204 2:60:40 3
34 DIJANA BAICA XVI. GIMNAZIJA 21,584 2:23:42 2
37 KARLA ĐUKIĆ XVI. GIMNAZIJA 20,773 1:49:33 3
30 EVA JURAGA XVI. GIMNAZIJA 22,948 2:17:27 5
132 MAKS HUBEJ V. GIMNAZIJA 3,958 1:17:38 1
111 TONI OBROVAC GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA 9,375 1:17:49 4
45 BORNA HUSKANOVIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 18,984 1:18:52 1
87 LARA GREDIČEK XVI. GIMNAZIJA 15,425 1:22:30 2
113 PATRIK PRPIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 8,488 0:53:47 1
150 IVAN ARAGOVIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 1,680 0:10:18 1
124 HANO UZEIRBEGOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 5,790 0:30:12 2
117 DIJANA ŠPREM FRKOVIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 7,792 0:37:14 1
142 LUKA ĆURČIJA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 2,699 0:14:27 1
50 NATAŠA ARAMBAŠIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 18,451 1:60:35 3
18 ASTRID NEUHOLD INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 33,938 1:60:56 1
104 NIKA ŠERKINIĆ XVI. GIMNAZIJA 11,748 1:20:36 2
92 TONKA ŠTRBENAC XVI. GIMNAZIJA 15,030 1:70:55 1
67 TOMISLAV BEŠLIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 16,640 0:52:50 3
91 ANTEA VUKOBRATOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,053 1:42:40 3
48 MARA CVITANOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 18,720 2:33:15 1
19 IVANA GABREK XVI. GIMNAZIJA 33,324 3:48:30 2
25 ALDEN USTIĆ ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 26,690 2:53:15 2
40 NIKOLA KONJEVOD GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG 19,352 1:32:54 2
156 KIAN MAHEČIĆ V. GIMNAZIJA 0,189 2:30:40 1
131 MIRNA FILIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,254 0:21:21 1
54 ADRIAN NIŠEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 18,005 2:18:10 4
27 PETRA BEDNAIĆ XVI. GIMNAZIJA 24,704 1:27:40 3
68 FRANCISKA ŠARČEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,623 1:17:40 1
63 LEONA MEĆAVA XVI. GIMNAZIJA 16,939 1:18:31 3
26 LUCIJA KRSTANOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 25,609 2:48:17 1
65 KORINA ČORKO XVI. GIMNAZIJA 16,844 1:15:52 2
84 EVA ŽUPARIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,566 2:41:38 4
78 DORA KRZNAR XVI. GIMNAZIJA 15,751 1:11:59 3
155 NIKA MARDEŠIĆ XVI. GIMNAZIJA 1,065 0:23:40 1
90 MIRTA VUČKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,165 1:11:25 1
105 KATARINA ULAMEC XVI. GIMNAZIJA 11,330 1:35:31 3
15 VESNA VDOVIĆ FILAKOVIĆ GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG 40,377 5:46:53 7
109 KLARA PAVELIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,510 2:10:29 1
60 MIA KRALJ XVI. GIMNAZIJA 17,259 1:11:10 1
17 IVANA MACAN INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 34,247 7:41:12 1
62 DONATTA MARIĆ XVI. GIMNAZIJA 17,003 1:19:10 12
29 EMA GLIGORIĆ XVI. GIMNAZIJA 23,358 3:23:32 3
82 OZANA BILIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,680 1:20:10 1
22 VITA KATIČIĆ XVI. GIMNAZIJA 31,292 2:40:18 2
74 STELLA MARGETIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,005 4:39:10 2
52 EMA BAJT XVI. GIMNAZIJA 18,202 1:33:53 1
11 IGOR DŽODAN V. GIMNAZIJA 51,812 4:11:45 1
135 MATEJ HORVAT XIII. GIMNAZIJA 3,635 0:16:46 1
58 TEUTA BIŠKUP XVI. GIMNAZIJA 17,472 1:90:40 2
129 LARA ŠKALER TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 4,524 0:27:47 4
21 HANNAH ČOKIĆ XVI. GIMNAZIJA 31,340 3:10:40 2
41 HANNA SALAHOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 19,235 1:18:20 1
23 DORA MAUROVIĆ XVI. GIMNAZIJA 29,624 2:40:52 9
138 LORENA RADIČEVIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 3,406 0:14:20 1
127 ANA LUKIĆ XVI. GIMNAZIJA 4,993 0:25:70 1
43 VIDA STARČEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 19,086 1:58:37 5
66 LEA BEŠLIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,801 1:24:10 6
44 PETRA FABIJANKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 19,062 1:27:17 1
16 ZVONIMIR LIJOVIĆ XIII. GIMNAZIJA 38,650 2:20:50 2
108 MARINA PRUSAC XVI. GIMNAZIJA 10,586 0:13:13 1
77 VERICA DERVOZ XVI. GIMNAZIJA 15,777 2:10:13 4
103 MAJA GAVRANČIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,022 2:50:49 3
20 IRENA MAROS PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 31,733 2:41:56 1
93 ELLA TADIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,022 1:00:56 1
137 LANA CAHUN TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 3,428 0:21:59 2
38 SARA BARBARIĆ XVI. GIMNAZIJA 20,508 2:70:45 2
115 DORA TARIBA XVI. GIMNAZIJA 8,155 1:60:22 1
159 NIKA SIKIRICA XVI. GIMNAZIJA 0,005 0:00:52 1
71 KLARA BURSAT XVI. GIMNAZIJA 16,310 1:34:24 2
73 LANA ZONJIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,020 1:16:28 1
102 DORA STRAŽIČIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,955 3:16:25 1
89 MIA STIVIČEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,168 1:15:38 3
97 LANA LASAN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 14,560 1:11:28 1
55 EVA JOVIN XVI. GIMNAZIJA 17,774 1:58:21 3
35 VITA ZEBA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 21,528 1:47:49 2
86 PAULA MILIČEVIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,452 2:30:28 1
75 LAURA BIŠKUPOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,968 1:17:35 1
80 LINA PLEŠE XVI. GIMNAZIJA 15,721 3:24:34 1
110 RITA MARUŠČAK V. GIMNAZIJA 10,224 1:21:18 1
79 DORA IPŠA XVI. GIMNAZIJA 15,742 0:57:00 1
85 KLARA PEROVIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,515 1:10:21 1
122 MARTINA BARTULIN DIEZ XVI. GIMNAZIJA 6,659 1:80:24 1
83 KATJA MUŠĆET XVI. GIMNAZIJA 15,608 1:12:32 1
157 EVA LUGOMER XVI. GIMNAZIJA 0,045 0:00:14 2

ŠSSGZ

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
1 DARIO FRANJIĆ ŠSSGZ 67,044 5:37:60 13

1. Biciklistički izazov - oš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
5 ENA PETRIĆ OŠ RUDEŠ 35,742 6:44:60 7
3 SARA MIHOČINEC OŠ RUDEŠ 60,489 5:50:53 17
6 KATA GUDELJ OŠ RUDEŠ 15,375 2:56:19 7
7 SAŠA ŠOLJA OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA 15,164 1:21:16 3
2 GORDANA KNEZIĆ OŠ BRAĆE RADIĆ 64,754 8:90:43 17
15 MARKO GLIBO OŠ RUDEŠ 1,895 2:25:10 1
18 ANDREA NINA ANDRIJEVIĆ OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA 0,360 0:19:28 2
14 MATEA RAIĆ OŠ RUDEŠ 2,082 0:16:52 1
17 BARTOL BABIĆ OŠ RUDEŠ 0,862 1:50:21 1
4 FRAN JAKOPČIN OŠ RUDEŠ 56,676 4:58:40 3
16 ADRIJANA KLARIĆ OŠ BRAĆE RADIĆ 1,263 0:29:57 2
19 JAKOV GRGIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 0,042 0:23:31 1
8 FRANKO SURJAN OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA 13,561 2:32:10 2
9 FILIP PERICA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 5,488 0:34:45 3
1 IVAN KOVAČEVIĆ OŠ RUDEŠ 178,304 4:57:30 1
11 JANA SVATON OŠ RUDEŠ 4,462 0:31:26 3
13 ANA SALMANIĆ OŠ RUDEŠ 2,367 2:16:00 1
12 DIDAK KREŠIMIR ČOLAK OŠ KRALJA TOMISLAVA 3,449 1:10:18 4
10 ELENA ILEKOVIĆ OŠ RUDEŠ 5,033 0:36:41 1
4. BICIKLIJADA ŠSSGZ-a
3.BICIKLIJADA ŠSSGZ-a
BICIKLIJADA - PRVI DIO
BICIKLIJADA
BICIKLOM U ŠKOLU