
Bilten
Raspored
Nema nadolazećih utakmica.
TREĆA RAZINA NATJECANJA
TREĆA RAZINA NATJECANJA
1/8 finala
PŠ V. PRELOGA
2
13. GIMNAZIJA
0
ŠPORTSKA
2
CESTOVNI PROMET
0
T.BREZOVAČKOG
0
10. GIMNAZIJA
2
3. GIMNAZIJA
2
TŠ R.BOŠKOVIĆA
0
15. GIMNAZIJA
1
2. EKONOMSKA
2
1. GIMNAZIJA
2
9. GIMNAZIJA
0
11. GIMNAZIJA
2
5. GIMNAZIJA
0
GORNJOGRADSKA
0
ŠZMS - VINOGRADSKA
2
1/4 finala
PŠ V. PRELOGA
1
ŠPORTSKA
2
10. GIMNAZIJA
1
3. GIMNAZIJA
2
2. EKONOMSKA
2
1. GIMNAZIJA
1
11. GIMNAZIJA
2
ŠZMS - VINOGRADSKA
0
Polufinale
ŠPORTSKA
2
3. GIMNAZIJA
0
2. EKONOMSKA
1
11. GIMNAZIJA
2
Finale
ŠPORTSKA
2
11. GIMNAZIJA
0
DRUGA RAZINA NATJECANJA
A1
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
PŠ V. PRELOGA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 38 | 2.632 | 6 |
ŠZMS - VINOGRADSKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 95 | 0.916 | 2 |
7. GIMNAZIJA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 62 | 116 | 0.534 | 1 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
PŠ V. PRELOGA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 38 | 2.632 | 6 |
ŠZMS - VINOGRADSKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 95 | 0.916 | 2 |
7. GIMNAZIJA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 62 | 116 | 0.534 | 1 |
A1
1. kolo
12. studenog 2022. 11:10, I.GIMNAZIJA
ŠZMS - VINOGRADSKA
25
26
15
2
  :  
10
28
7
1
7. GIMNAZIJA
(25:10, 26:28, 15:7)
2. kolo
26. studenog 2022. 12:50, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
PŠ V. PRELOGA
25
25
2
  :  
11
10
0
ŠZMS - VINOGRADSKA
(25:11, 25:10)
3. kolo
10. prosinca 2022. 12:00, I.GIMNAZIJA
7. GIMNAZIJA
3
14
0
  :  
25
25
2
PŠ V. PRELOGA
(3:25, 14:25)
A2
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
ŠPORTSKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 20 | 5 | 6 |
5. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | 77 | 0.74 | 3 |
UPRAVNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 0 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
ŠPORTSKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 20 | 5 | 6 |
5. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | 77 | 0.74 | 3 |
UPRAVNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 0 |
A2
1. kolo
12. studenog 2022. 08:40, I.GIMNAZIJA
5. GIMNAZIJA
25
25
2
  :  
11
16
0
UPRAVNA
(25:11, 25:16)
2. kolo
26. studenog 2022. 09:30, I.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
25
25
2
  :  
3
4
0
5. GIMNAZIJA
(25:3, 25:4)
3. kolo
10. prosinca 2022. 12:00, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
UPRAVNA
5
8
0
  :  
25
25
2
ŠPORTSKA
(5:25, 8:25)
A3
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
T.BREZOVAČKOG | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 36 | 2.778 | 6 |
9. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 66 | 82 | 0.805 | 3 |
VETERINARSKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 52 | 100 | 0.52 | 0 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
T.BREZOVAČKOG | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 36 | 2.778 | 6 |
9. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 66 | 82 | 0.805 | 3 |
VETERINARSKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 52 | 100 | 0.52 | 0 |
A3
1. kolo
12. studenog 2022. 10:20, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
9. GIMNAZIJA
25
25
2
  :  
20
12
0
VETERINARSKA
(25:20, 25:12)
2. kolo
26. studenog 2022. 11:10, I.GIMNAZIJA
T.BREZOVAČKOG
25
25
2
  :  
11
5
0
9. GIMNAZIJA
(25:11, 25:5)
3. kolo
10. prosinca 2022. 10:20, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
VETERINARSKA
15
5
0
  :  
25
25
2
T.BREZOVAČKOG
(15:25, 5:25)
A4
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
3. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 36 | 2.778 | 6 |
2. EKONOMSKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | 67 | 1.194 | 3 |
MODA I DIZAJN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 100 | 0.23 | 0 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
3. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 36 | 2.778 | 6 |
2. EKONOMSKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | 67 | 1.194 | 3 |
MODA I DIZAJN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 100 | 0.23 | 0 |
A4
1. kolo
12. studenog 2022. 12:00, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
2. EKONOMSKA
25
25
2
  :  
8
9
0
MODA I DIZAJN
(25:8, 25:9)
2. kolo
10. prosinca 2022. 11:10, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
3. GIMNAZIJA
25
25
2
  :  
13
17
0
2. EKONOMSKA
(25:13, 25:17)
3. kolo
26. studenog 2022. 10:20, I.GIMNAZIJA
MODA I DIZAJN
2
4
0
  :  
25
25
2
3. GIMNAZIJA
(2:25, 4:25)
A5
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
15. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 29 | 3.448 | 6 |
TŠ R.BOŠKOVIĆA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 50 | 1.58 | 3 |
12. GIMNAZIJA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | -2 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
15. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 29 | 3.448 | 6 |
TŠ R.BOŠKOVIĆA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 50 | 1.58 | 3 |
12. GIMNAZIJA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | -2 |
A5
1. kolo
12. studenog 2022. 11:10, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
TŠ R.BOŠKOVIĆA
B.B.
2
  :  
B.B.
0
12. GIMNAZIJA
(b.b.)
2. kolo
26. studenog 2022. 12:00, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
15. GIMNAZIJA
25
25
2
  :  
15
14
0
TŠ R.BOŠKOVIĆA
(25:15, 25:14)
3. kolo
10. prosinca 2022. 08:40, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
12. GIMNAZIJA
B.B.
0
  :  
B.B.
2
15. GIMNAZIJA
(b.b.)
A6
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
1. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 115 | 66 | 1.742 | 5 |
10. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 99 | 87 | 1.138 | 4 |
HOTEL. TURISTIČKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | 100 | 0.39 | 0 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
1. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 115 | 66 | 1.742 | 5 |
10. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 99 | 87 | 1.138 | 4 |
HOTEL. TURISTIČKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | 100 | 0.39 | 0 |
A6
1. kolo
12. studenog 2022. 10:20, I.GIMNAZIJA
10. GIMNAZIJA
14
27
8
1
  :  
25
25
15
2
1. GIMNAZIJA
(14:25, 27:25, 8:15)
2. kolo
10. prosinca 2022. 12:50, I.GIMNAZIJA
HOTEL. TURISTIČKA
11
11
0
  :  
25
25
2
10. GIMNAZIJA
(11:25, 11:25)
3. kolo
26. studenog 2022. 12:50, I.GIMNAZIJA
1. GIMNAZIJA
25
25
2
  :  
2
15
0
HOTEL. TURISTIČKA
(25:2, 25:15)
A7
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
11. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 50 | 9 | 5.556 | 6 |
CESTOVNI PROMET | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 59 | 50 | 1.18 | 3 |
PRIMALJE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | -2 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
11. GIMNAZIJA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 50 | 9 | 5.556 | 6 |
CESTOVNI PROMET | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 59 | 50 | 1.18 | 3 |
PRIMALJE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | -2 |
A7
1. kolo
12. studenog 2022. 12:50, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
CESTOVNI PROMET
B.B.
2
  :  
B.B.
0
PRIMALJE
(b.b.)
2. kolo
26. studenog 2022. 12:00, I.GIMNAZIJA
11. GIMNAZIJA
25
25
2
  :  
4
5
0
CESTOVNI PROMET
(25:4, 25:5)
3. kolo
10. prosinca 2022., UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
PRIMALJE
B.B.
0
  :  
B.B.
2
11. GIMNAZIJA
(b.b.)
A8
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | Osvojeno | Izgubljeno | Količnik | ||
GORNJOGRADSKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 106 | 50 | 2.12 | 5 |
13. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 100 | 56 | 1.786 | 4 |
SESVETE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | -2 |
Škola | Utakmice | Setovi | Poeni | Bod | ||||||
UK | + | - | + | - | +/- | + | - | +/- | ||
GORNJOGRADSKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 106 | 50 | 2.12 | 5 |
13. GIMNAZIJA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 100 | 56 | 1.786 | 4 |
SESVETE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | -2 |
A8
1. kolo
12. studenog 2022. 09:30, I.GIMNAZIJA
GORNJOGRADSKA
16
25
15
2
  :  
25
13
12
1
13. GIMNAZIJA
(16:25, 25:13, 15:12)
2. kolo
26. studenog 2022. 08:40, I.GIMNAZIJA
SESVETE
B.B.
0
  :  
B.B.
2
GORNJOGRADSKA
(b.b.)
3. kolo
10. prosinca 2022. 09:30, UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE
13. GIMNAZIJA
B.B.
2
  :  
B.B.
0
SESVETE
(b.b.)