Objavljeno: 11. studenog 2022.
Tehnička komisija stručno je savjetodavno i provedbeno tijelo Izvršnog odbora HŠSS-a u stručnim pitanjima školskog sporta. Osnivaju se s ciljem kvalitetnije i uspješnije provedbe Državnih prvenstava školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a svaki sport ima svoje članove Tehničke komisije, profesore i suradnike; stručnjake u sportu za koji su odabrani.
Tehničke komisije sudjeluju u organizaciji i provedbi Državnih prvenstava u školskom sportu temeljem Pravilnika o osnivanju i radu Tehničkih komisija koji je dostupan ovdje.
Zadaće Tehničke komisije
Tehničke komisije predlagat će Izvršnom odboru posebne odredbe Propisnika Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, u „svom“ sportu, davati mišljenja stručnim službama HŠSS-a na sva stručna pitanja koja se pojave na školskim sportskim natjecanjima u „svom“ sportu, davati sugestije i stručna mišljenja Izvršnom odboru o prijedlozima sustava natjecanja i kalendara natjecanja te o pitanjima vezanima za razvoj „svog“ sporta u sustavu školskog sporta.
Također, u suradnji sa stručnim službama HŠSS-a surađivat će s nacionalnim sportskim savezima te udrugama sudaca u „svom“ sportu, a na Završnicama DP-a obavljati poslove Natjecateljskog povjerenstva te ostale poslove vezane za svoj sport.
Tko su naše Tehničke komisije?
Predsjednici i članovi Tehničkih komisija imenuju se na razdoblje od četiri godine.
Grad Zagreb u ovom mandatu će biti prisutan u četiri sportske grane:
- JUDO
- ODBOJKA
- STOLNI TENIS
- GRANIČAR
FUTSAL /MINI NOGOMET | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | SAŠA | TOPIĆ |
1. | NINO | ŠEŠELJ |
2. | MATIJA | HORVAT |
3. | IVAN | LONČAR |
4. | DALIBOR | RADOVIĆ |
5. | GORAN | KURSAR |
6. | NEVEN | FABIJANIĆ |
7. | MARIN | HORVAT |
RUKOMET | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | IVANČICA | VALEK |
1. | IGOR | ABRAMOVIĆ |
2. | SVEBOR | CRNOJEVIĆ |
3. | IGOR | MARIJANOVIĆ |
4. | MAJA | ČOP ANDEŠILIĆ |
5. | ISMETA | ČERKEZ |
6. | ANTE | BURGER |
7. | GORAN | KRIŽAN |
8. | DRAŽEN | MILAKOVIĆ |
9. | IVAN | VRBIK |
10. | ANDREA | PENEZIĆ-KOBETIĆ |
KOŠARKA | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | MIRNA | MIKIĆ |
1. | JOSIP | ŠIMUNOVIĆ |
2. | MARIO | RAK |
3. | BORIS | ŠIMIĆ |
4. | NATAŠA | PAVIĆ |
5. | MARIJAN | TEPIĆ |
6. | NENAD | VAJAGIĆ |
7. | IVAN | BORAS |
8. | ENES | BULJAN |
ODBOJKA | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | SANJA | NINKOVIĆ-OROŠI |
1. | IRENA | RUPIĆ PIETRI |
2. | ANITA | DONĐIVIĆ |
3. | DANIELA | MERLI MITROVIĆ |
4. | TINA | MILUNOVIĆ |
5. | HRVOJE | BOROVINA |
6. | ŽELJKO | NOJIĆ |
7. | MIRNA | MATEJ-ŠVAGANOVIĆ |
8. | IRENA | ČUGURA ĆERIĆ |
ATLETIKA/KROS | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | ALEKSANDAR | PUKLAVEC |
1. | MATEJ | BUHAČ |
2. | NIKOLA | KOVAČEK |
3. | ZVONIMIR | ČEČ |
4. | SANJA | LJUBIČIĆ |
5. | MARKO | GRGURIĆ |
6. | MIROSLAV | VRANIĆ |
STOLNI TENIS | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | KRISTIJAN | CINKOPAN |
1. | ANITA | TOMAŠIĆ |
2. | MARKO | JURIČEVIĆ |
3. | ŽELJKA | PODGORELEC SIRC |
BADMINTON | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | DAMIR | MARKUŠ |
1. | MARIJA | KARAPANDŽA |
2. | BOJAN | MARKOVIĆ |
3. | ŽELJKO | ŠNUR |
4. | RATKO | STOJKOVIĆ |
5. | FILIP | MIKOLAJ |
ŠAH | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | EDUARD | PIACUN |
1. | VLADO | KARAGIĆ |
2. | ŽELJKO | MATKUN |
3. | ZDRAVKO | BIROVLJEVIĆ |
PLIVANJE | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | DALIBOR | KREBELJ |
1. | MARIJAN | ČULINA |
2. | MARIS | KUZMANIĆ |
3. |
|
|
JUDO | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | MIRJANA | BOŠNJAK KOBAŠ |
1. | SLAVIŠA | BRADIĆ |
2. | JELENA | VUKOVIĆ |
3. | DARIO | FRANJIĆ |
GIMNASTIKA | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | DAMIR | FOTAK |
1. | TIHANA | LUJEV |
2. | JULIJA | LJUBANČIĆ |
GRANIČAR | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | MAJA | FLEGO OSTOVIĆ |
1. | MIRELA | GEC |
2. | IVIA | TRUPKOVIĆ |
HRVANJE | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | NENAD | ŽUGAJ |
1. | NEVEN | ŽUGAJ |
2. | EUGEN | JAKOVLJEVIĆ |
SPORTSKI PLES | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | DRAGANA | MAJCEN |
1. | MARIJETA | RIMAY |
2. | NIKOLA | OTO |
IT | ||
ČLANOVI | IME | PREZIME |
PREDSJEDNIK | ZORAN | ŠPOLJARIĆ |
1. | STJEPAN | KOVAČIĆ |
2. | DARINKA | ŠIMUNČIĆ |