Biciklom u školu

1. Biciklistički izazov - oš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
10 JELENA JANČIEV BASRAK OŠ BRAĆE RADIĆ 35,121 8:53:80 3
2 LOVRO SINDIČIĆ OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 113,370 10:46:12 10
7 IVA MARAČIĆ GAVRANOVIĆ OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 59,264 6:31:50 10
4 NATALIJA KAMENČIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 75,498 7:35:29 17
6 MIA LEVATIĆ OŠ BRAĆE RADIĆ 64,953 11:25:24 10
5 DIDAK KREŠIMIR ČOLAK OŠ KRALJA TOMISLAVA 66,825 8:54:55 20
3 KATA GUDELJ OŠ RUDEŠ 81,742 27:40:49 15
24 NIKA LOVRIĆ OŠ RUDEŠ 15,711 2:26:44 7
18 NOA GRMOVŠEK OŠ HORVATI 25,847 1:38:35 5
13 IVANO HRGOVIĆ OŠ HORVATI 28,684 3:12:38 4
15 GABRIELA KUKANJA OŠ HORVATI 26,671 3:55:58 7
14 RENATA HARAPIN MEHKEK OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 28,498 7:19:54 7
33 TOMA RADULOVIĆ OŠ HORVATI 0,441 0:30:51 2
8 IVANA MATAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 44,626 3:90:38 5
28 ENA PETRIĆ OŠ RUDEŠ 12,488 3:50:50 15
11 ELDAR NEBI OŠ BRAĆE RADIĆ 34,910 2:51:48 6
9 VITO POGAČIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 42,327 3:45:70 10
19 JOSIP SABLJIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 24,564 3:80:56 5
17 KRISTINA PERŠIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 25,993 4:24:34 3
38 MIHAELA GOLUBIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 0,033 1:45:90 1
22 JAN RATAJEC OŠ KRALJA TOMISLAVA 21,641 1:47:32 5
29 SANJA LINARIĆ OŠ BARTOLA KAŠIĆA 10,793 0:48:31 3
36 PATRIK TOMAC OŠ RUDEŠ 0,077 0:17:25 1
26 JOSIP BOLAČA OŠ RUDEŠ 12,903 1:80:32 1
27 FRANJO GLIBO OŠ RUDEŠ 12,858 1:00:25 1
38 IVANO ČOLAK OŠ RUDEŠ 0,033 0:58:50 1
16 ANTUN GALIĆ OŠ RUDEŠ 26,232 1:29:56 3
35 MATEA RAIĆ OŠ RUDEŠ 0,099 0:50:30 1
21 JAKOV IŠTUK OŠ BRAĆE RADIĆ 23,178 1:44:13 3
32 KRISTIJAN HAVRANEK OŠ RUDEŠ 2,354 0:46:50 1
34 ISSA RAGUŽ OŠ HORVATI 0,225 0:30:45 1
12 LEO DUGOŠIJA OŠ BARTOLA KAŠIĆA 29,641 1:50:28 1
25 MATEJ MATIĆ OŠ BARTOLA KAŠIĆA 14,657 0:46:90 2
37 TOMA KIŠ OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA 0,037 0:00:26 1
1 FILIP PERICA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 130,431 13:43:13 5
23 VESNA PRESEČKI OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 16,491 1:52:00 1
20 MONIKA IVANIŠEVIĆ OŠ HORVATI 23,569 1:55:35 2
30 NOA RUBČIĆ OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA 10,408 1:60:26 1
31 LUKA FUČKALO OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA 10,223 0:55:55 1

1. Biciklistički izazov - sš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
54 JANA HORVAT XVI. GIMNAZIJA 17,733 1:29:25 1
8 DANICA MOCONJA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 81,393 7:26:18 15
2 IVICA FRANCESCHI OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 337,265 16:27:33 4
16 SILVIA VLADIĆ VRBAN OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 54,457 5:23:53 6
22 LUKA TATOMIR DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 38,674 3:46:13 4
11 FRANE MARIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 70,664 5:59:19 17
172 IVAN ARAGOVIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 0,034 0:20:40 1
156 VERICA DERVOZ XVI. GIMNAZIJA 2,085 0:10:59 2
20 NADINA FAZLIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 41,444 4:20:59 15
6 LUKA TOMIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 100,222 10:29:17 16
145 BORNA BORAS PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 9,003 0:57:00 2
7 KARLO RADIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 98,946 7:13:37 21
49 OREST ŽUNKOVIĆ GEODETSKA ŠKOLA 19,351 1:34:45 3
12 FILIP RAKO PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 65,704 5:49:47 12
67 PETRA VRBANEK PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 15,203 0:58:56 3
71 MARIN DACER DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 14,180 1:28:36 7
52 TOMISLAV BEŠLIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 18,365 1:10:58 3
5 DOMINIK MILOŠEVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 108,578 10:32:32 19
153 VEDRANA LANDEK PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 3,722 0:42:46 2
138 NIKA MARDEŠIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,142 1:16:44 2
3 ŠIMUN KVASINA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 300,366 12:38:00 6
9 LEON ŠIŽDRAK DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 79,492 5:21:56 6
39 SNJEŽANA NEUHOLD INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 21,982 3:35:29 7
68 NATAŠA ARAMBAŠIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 14,724 1:29:70 9
158 MARINA SORŠAK OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 0,636 0:90:19 1
75 TEA TISANIĆ XVI. GIMNAZIJA 13,304 1:23:35 1
47 ASTRID NEUHOLD INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 19,744 4:43:20 7
1 JAKOV KATANEC PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 337,472 22:24:28 14
30 TOMO DACER DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 27,149 3:28:41 5
15 PETAR LEKO PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 55,114 4:48:10 12
70 MARIJA DRMIĆ BANOVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 14,267 1:16:43 3
18 MIHAJLO MARTINOVIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 41,746 3:18:27 6
19 JOSIP REŠČIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 41,658 3:10:30 6
14 DORIJAN BUČAN OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 57,240 4:21:36 6
26 ROKO AMBRUŠ MARŠIĆ PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 31,009 2:30:57 4
74 BARBARA LASIĆ XVI. GIMNAZIJA 13,576 3:41:11 1
51 VITO KLADIĆ XVI. GIMNAZIJA 18,767 3:10:28 1
152 DANIEL ČULINOVIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 4,447 0:48:20 1
56 VITO PUTRIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 17,653 1:14:24 3
149 TONKA KIČIĆ XIII. GIMNAZIJA 6,729 1:80:10 1
13 LEON BAŠIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 57,762 5:34:40 6
21 KARLO MIŠIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 39,551 3:44:18 7
17 DAVID ŠTRKALJ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 49,430 4:21:80 2
55 MARA ZORIČIĆ XVI. GIMNAZIJA 17,689 1:45:37 7
4 VJEKOSLAV DITRIH I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 126,940 25:44:23 4
50 JAKOV KUNOVIĆ PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 18,857 2:31:22 3
57 TENA OREŠKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 17,343 2:26:38 1
28 IVANA KUTLE DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 28,858 5:57:26 5
33 PATRIK KRIŽANČIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 26,097 1:32:53 3
146 REA PRLJIĆ XVI. GIMNAZIJA 8,876 0:45:52 2
58 KARLO HLUŠIČKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 17,234 3:40:20 1
37 ANTE TVRDINIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 23,250 1:57:38 4
63 LEONARDO OBRADOVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 16,094 1:90:32 2
44 TARA HORVATIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 20,307 1:13:53 3
69 LUCAS ROBERTO PITT DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 14,589 1:10:45 2
151 ANTE BAKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 4,823 0:17:33 2
31 LARA ŠKALER TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 26,254 3:23:41 1
120 MATEJ RADOŠ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 11,018 0:51:41 1
111 ANTE PAŠALIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 12,240 0:57:19 2
94 ANTEA VUKOVIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,742 0:56:32 1
173 MILA RUNAC V. GIMNAZIJA 0,012 0:00:27 1
102 ENA OBULJEN GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,695 0:49:15 1
86 TIN PTIČAR DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 12,821 0:50:50 1
81 MAKS FRANKOVIĆ V. GIMNAZIJA 12,870 0:43:50 1
101 JAKOV VRANJEŠ PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 12,702 0:45:14 1
25 FRAN MILARDOVIĆ I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 32,452 1:54:80 2
80 JAN DRAMAC DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 12,874 0:50:12 1
108 PETRA BUČKO HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,652 0:58:48 1
64 MIHAEL KNEZ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 16,092 2:17:27 1
109 FILIP DAVIDOVIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,615 0:45:47 1
90 EMA ŠTAJCER GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,772 0:54:52 1
106 TONI MALENICA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,665 0:57:30 1
103 FRAN OŽVALD DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 12,678 0:40:60 1
165 NIKOLINA KLEČINA V. GIMNAZIJA 0,098 0:53:40 1
123 MARTA REHLICKI XVI. GIMNAZIJA 10,789 1:18:57 1
38 LANA ZELIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 22,550 1:22:00 2
48 ANTONIO BLAŽINA GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 19,515 1:31:19 2
92 LEO JELAVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 12,754 0:39:18 1
91 VIKTOR ILIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 12,757 0:39:20 1
88 MARIA DŽAJKIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,812 0:51:47 1
89 NIKO PEZELJ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,780 0:46:24 1
160 IRENA MAROS PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 0,247 1:90:38 2
85 LARA IVAŠTANIN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,828 0:52:60 1
84 TIA STARČEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,834 0:51:48 1
166 ROKO ŽELJKOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,093 0:53:55 1
168 IGOR ŠUMAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,077 0:53:43 1
43 ALAN DIKLIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 20,671 1:39:10 2
104 MARGITA KASELJ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,670 1:70:57 1
95 LUCIJA VULETIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,712 1:70:45 1
105 EMA SMETKO GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,669 0:46:40 1
96 LUCIJA STARJAČKI HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,711 0:47:35 1
78 PATRICIA BRALA GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,988 0:42:17 1
147 TOMA KREJČI PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 7,174 0:25:36 1
87 FRAN KANTOLIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,815 0:41:29 1
93 TIHANA HAMAN GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,744 0:46:32 1
98 ANJA GARDIJAN GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,707 0:42:90 1
62 EMA VIKTORIJA HERCIGONJA GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 16,165 1:80:50 2
23 ANDRO NIKO LEŠ V. GIMNAZIJA 32,676 2:32:17 2
34 LUCIJA KOZINA XIII. GIMNAZIJA 25,081 1:31:40 4
59 JAKOV DUJMIĆ PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 17,109 1:38:15 2
116 HRVOJE VARGA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 11,861 0:47:53 1
29 IVAN ANIĆ V. GIMNAZIJA 27,318 2:80:34 4
32 EDUARD VNUČEC I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 26,230 1:35:56 2
169 PETAR DRAGIA GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 0,075 0:41:11 1
83 NIKOLA RAIČKOVIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,853 0:40:18 1
110 PETAR DUMANČIĆ GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA 12,260 0:38:20 1
53 FRAN COTA V. GIMNAZIJA 17,960 1:17:60 3
157 MARTA JURAS PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 0,921 0:50:56 1
164 PETRA GÖRZ XIII. GIMNAZIJA 0,117 0:11:17 1
24 BORNA BOJČIĆ PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 32,484 2:34:25 6
118 LUCIJA BAŠIĆ XVI. GIMNAZIJA 11,590 0:51:90 1
35 SUNČICA ŠKORNJAK XVI. GIMNAZIJA 24,967 3:40:12 2
140 LARA NOVAK XVI. GIMNAZIJA 10,071 1:46:56 1
129 LANA SMOKROVIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,496 1:47:40 5
27 ROKO KLISOVIĆ V. GIMNAZIJA 30,571 1:36:20 5
36 JURAN OHAREK PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 24,890 1:48:58 4
163 ŠADI SANURI OPATIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 0,165 0:31:58 3
10 TOMISLAV KLIŠANIN XIII. GIMNAZIJA 78,234 4:43:22 30
97 MIHAELA MARGARETIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,708 0:28:56 2
66 KARLA POSAVEC XVI. GIMNAZIJA 15,390 0:59:36 1
61 HANNA SALAHOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 16,637 1:28:43 2
155 PETRA ZLOMISLIĆ XVI. GIMNAZIJA 2,614 0:19:32 2
130 EVA MATIJAŠEC XVI. GIMNAZIJA 10,450 1:21:57 2
60 MARTA ČEKO V. GIMNAZIJA 16,680 0:30:40 1
143 NIKA MRŠIĆ XVI. GIMNAZIJA 9,885 0:51:18 3
45 ELENA LAUTAR XVI. GIMNAZIJA 20,109 1:48:13 1
46 HANA VASILJ XVI. GIMNAZIJA 20,041 1:47:54 1
135 LEA ŠMIT MUTAVDŽIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,272 1:16:48 1
121 IVANA GABREK XVI. GIMNAZIJA 10,948 2:11:16 1
79 SARA FRIGELJ XVI. GIMNAZIJA 12,983 0:51:38 1
112 ANA ŽAGRIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,221 2:14:20 1
113 LANA FABER XVI. GIMNAZIJA 11,971 1:15:59 1
100 LUCIJA REGINA BORIĆ XVI. GIMNAZIJA 12,705 0:45:46 1
171 FILIP ESTATIEV V. GIMNAZIJA 0,057 1:21:60 1
167 EMA BASARA XVI. GIMNAZIJA 0,083 0:13:20 1
77 NOLA BABAČIĆ PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 13,154 5:14:56 1
125 LORENA RADIČEVIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 10,768 0:37:45 1
162 AMALIJA VULETIĆ XVI. GIMNAZIJA 0,180 1:50:35 2
161 TENA MAČEK XVI. GIMNAZIJA 0,189 0:43:19 2
170 GITA MAČEK XVI. GIMNAZIJA 0,074 0:16:22 1
136 ANTEA VUKOBRATOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,230 0:48:48 1
150 HANA VONDRAČEK V. GIMNAZIJA 5,117 0:33:14 2
137 LUCIJA MENDEŠ XVI. GIMNAZIJA 10,181 1:00:70 2
76 NEVA ČOBANOV XVI. GIMNAZIJA 13,240 3:44:25 2
139 MARTA MATIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,079 0:50:29 1
134 LUCIJA KEŠIN XVI. GIMNAZIJA 10,302 0:47:18 1
128 LUCIJA KRAGIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,542 1:00:33 2
132 LANA KOKOLIĆ XIII. GIMNAZIJA 10,370 0:45:44 3
99 MIA KRALJ XVI. GIMNAZIJA 12,706 0:43:60 1
65 VITA KATIČIĆ XVI. GIMNAZIJA 15,860 1:30:57 1
119 HANNAH ČOKIĆ XVI. GIMNAZIJA 11,296 1:90:48 2
107 EMMA ŠTRITOF XVI. GIMNAZIJA 12,655 0:47:59 1
131 MIRTA VUČKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,401 1:20:20 2
142 LORIEN PRINCIP XVI. GIMNAZIJA 9,983 0:51:53 3
73 MARA VALIĆ XVI. GIMNAZIJA 13,610 2:90:27 1
117 HANA DULCIC XVI. GIMNAZIJA 11,747 0:41:50 1
122 EMA BAJT XVI. GIMNAZIJA 10,800 0:59:33 1
141 ELENI ŠIJAKOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,043 0:49:35 1
124 ANJA ŠKUNCA XVI. GIMNAZIJA 10,781 0:47:10 1
126 NIVES TRIVIĆ SANTINI XVI. GIMNAZIJA 10,740 0:49:49 1
114 ELLA ĐIPALO XVI. GIMNAZIJA 11,952 1:50:41 3
154 KRISTIAN KALLE I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 3,033 0:22:48 1
42 RITA MARUŠČAK V. GIMNAZIJA 20,726 1:47:80 1
72 DIJANA BAICA XVI. GIMNAZIJA 13,836 1:10:46 1
115 NELA BREZETIĆ XVI. GIMNAZIJA 11,897 1:80:35 1
40 LANA VUGLAR XVI. GIMNAZIJA 21,688 2:20:56 1
144 ILARIA LEKIĆ XVI. GIMNAZIJA 9,803 0:50:55 1
148 KLARA SKOKO PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA 6,773 0:32:11 1
127 NIKA ŠERKINIĆ XVI. GIMNAZIJA 10,652 1:50:59 3
82 ANA JERBIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 12,862 0:55:18 2
159 MANUELA KOLIĆ XVI. GIMNAZIJA 0,446 0:30:40 1
41 ANTICA GLASNOVIĆ XVI. GIMNAZIJA 21,148 1:56:26 1
133 MAŠA BABIĆ HERCEG XVI. GIMNAZIJA 10,328 0:52:22 1
5. BICIKLIJADA - 18.9.2025.
4. BICIKLIJADA ŠSSGZ-a
3.BICIKLIJADA ŠSSGZ-a
BICIKLIJADA - PRVI DIO
BICIKLIJADA
BICIKLOM U ŠKOLU