Biciklom u školu

ŠSSGZ

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
1 IVAN KARAČIĆ ŠSSGZ 8,143 4:90:11 2

1. Biciklistički izazov - oš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
3 LOVRO SINDIČIĆ OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 63,844 7:00:60 8
20 SARAH KEMI DAUDA OŠ IVANA GUNDULIĆA 5,015 0:42:16 2
18 GABRIELA KUKANJA OŠ HORVATI 5,341 0:41:19 2
1 MIJO ATANASOV OŠ IVANA GUNDULIĆA 104,171 5:20:57 7
25 IVAN VASILJ OŠ HORVATI 2,022 0:20:20 2
6 NATALIJA KAMENČIĆ OŠ KRALJA TOMISLAVA 35,918 5:11:13 10
24 FRAN MARKOTIĆ OŠ HORVATI 2,197 0:12:80 3
7 IVANA JURKOVIĆ OŠ HORVATI 27,260 1:44:48 4
5 OLEKSANDR NOVYTSKYI OŠ HORVATI 41,727 9:14:56 14
2 JAKOV MJEDA OŠ HORVATI 76,405 8:10:34 41
4 MIJO BELAK OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 44,826 4:60:41 7
14 VIKTORIA PULJIĆ OŠ IVANA GUNDULIĆA 16,607 2:19:90 10
19 RENATA HARAPIN MEHKEK OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 5,018 0:52:49 3
12 MARTINA KARLOVIĆ OŠ HORVATI 19,671 1:14:34 1
26 IVAN SARJANOVIĆ OŠ HORVATI 0,069 0:25:80 1
13 LANA OSTOJIĆ OŠ IVANA GUNDULIĆA 17,095 16:13:55 2
21 GORDANA KNEZIĆ OŠ BRAĆE RADIĆ 4,588 0:23:50 1
16 VITO VRENC OŠ HORVATI 10,640 1:25:47 3
23 DAVID ŠKARICA OŠ HORVATI 2,621 0:46:20 1
15 VALENTINA PROTOLIPACZ OŠ RUDEŠ 10,735 1:40:59 4
22 LEON KELIĆ OŠ HORVATI 3,387 0:18:58 2
17 TANJA DUMBOVIĆ 6,946 0:41:25 2
8 IZAK ILIJEVIĆ OŠ HORVATI 23,538 3:45:57 2
11 MARTIN STEINOCHER OŠ HORVATI 20,444 2:10:50 5
10 MATEJ BLAŽEVIĆ OŠ HORVATI 20,712 2:16:50 8
9 SANELA ŠKEVIN OŠ IVANA GUNDULIĆA 23,010 1:70:38 1

1. Biciklistički izazov - sš

# Ime Prezime Škola Km Vrijeme Broj
2 VITO LINARIĆ I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 159,534 11:80:23 3
4 FILIP ZDUNIĆ I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 147,031 5:30:20 3
44 ELIZABETA KRALJ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 27,228 2:55:41 6
46 SELENA OSVALDIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 26,577 5:23:53 12
95 MATEA BORTIEK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 11,803 0:53:34 2
73 ELLA ŠPELETIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 16,378 1:28:40 4
91 GITA MIMICA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,414 2:90:12 22
87 LEA DRENŠKI HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,823 1:16:37 2
11 MARIN ANDRIJAŠEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 60,177 5:80:53 13
59 VJEKOSLAV DITRIH I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 20,735 6:35:29 1
173 OTTO BALJA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,692 0:80:42 1
170 MAŠA TOLIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,036 0:13:18 1
33 ANA SMITKA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 34,456 2:23:46 4
36 JANA TAPŠANJI HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 32,279 3:56:00 9
5 MAJA MIHALINA I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA 119,148 16:10:90 6
61 LANA KOZIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 20,132 1:51:34 5
15 MONIKA SABLJIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 46,571 5:54:18 14
76 DARIO JANČIĆ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA 16,047 7:59:37 2
9 DOMINIK MILOŠEVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 73,350 8:39:11 11
53 TIA BUNČIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 22,263 4:25:00 39
68 NOLA RADOŠEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 18,646 3:48:34 14
167 ANJA KASAL HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,409 0:17:57 1
155 LUCIJA JAMBREČEC HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 2,760 0:23:29 2
148 VITALINA BUTKO HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 3,517 0:37:25 1
144 VITO PUTRIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 4,142 0:29:53 2
21 PETRA SEVER DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 42,796 3:45:52 5
111 JAN DRAMAC DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 8,101 2:55:17 4
161 DANICA MOCONJA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 1,903 0:12:24 1
164 LUKA KRSTINIĆ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA 1,592 0:15:39 1
65 LORNA PETRAČ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 18,869 2:80:45 6
118 DORA MAJCAN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,698 1:34:20 5
80 DOROTEA KRALJ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 14,998 3:18:38 7
107 TINA ANTOLIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 8,947 2:70:17 7
38 LEA MARIJA KLAJN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 30,396 3:14:21 8
35 KAJA KOŠTIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 33,323 2:27:90 9
97 MARKO ČIČAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 11,283 1:36:25 2
6 DOMAGOJ BABOK DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 109,295 7:45:32 13
49 VITA CECIĆ-KARUZIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 23,647 3:18:16 8
178 RAFAEL ŠABIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,095 0:10:60 1
159 PETAR MAJIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 2,292 0:16:12 2
1 ŠIMUN KVASINA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 199,086 7:42:28 4
45 PATRIK BOŽIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 26,956 5:33:53 2
16 LUKA TOMIĆ TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 45,603 5:31:55 3
3 MARKO MATIJEVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 158,960 10:19:53 9
60 TONI MALENICA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 20,389 1:49:22 4
71 LUKA HORVAT HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 17,205 1:32:55 3
125 TEODORA BLAŽEKOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 6,783 1:50:15 2
143 ROBERT MAGDIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 4,339 0:52:60 2
115 MIA DRAŽENOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,872 0:51:32 5
8 JANA JURKOVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 81,456 7:14:33 9
23 KATJA ŠESNIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 42,138 2:52:40 6
7 SARA BUBALO DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 98,054 9:15:53 7
67 PATRIK BOTIČKI HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 18,772 2:00:24 3
132 TENA ČAKANIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 6,115 0:34:38 6
140 LOVRO IVANKOVIĆ IX. GIMNAZIJA 4,805 0:18:50 1
63 MARIJO ROZIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 19,191 3:20:19 8
172 MAKSIM RAKAS HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,789 0:80:38 1
86 MIHAEL KNEZ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 13,051 1:20:27 2
96 KARLA OŽANIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 11,322 1:48:17 8
14 BERNARD ŠTOR XIII. GIMNAZIJA 47,231 2:49:41 6
175 ELENA VUKOJEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,330 0:60:26 2
100 BRUNO JURČIĆ XIII. GIMNAZIJA 10,216 1:51:12 3
13 ANDRO NIKO LEŠ V. GIMNAZIJA 55,206 3:24:22 3
29 PETRA BARKOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 36,694 2:47:43 8
157 SASHA KANDRAČ V. GIMNAZIJA 2,683 0:15:30 1
51 NIKO BAKOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 22,565 2:10:53 3
42 LUKA TATOMIR DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 29,171 2:23:14 5
52 JERKO RONČEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 22,477 2:40:21 10
74 MARIJA BUHA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 16,377 1:16:39 2
106 FRAN GAVRAN DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 9,027 2:20:60 1
17 LORENA DOROSULIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 44,231 3:51:54 13
34 NIKO MARTINOVSKI DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 33,859 2:11:16 5
99 LARA KRESOJA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 10,445 1:34:17 5
66 EMA SINKOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 18,847 1:35:90 4
28 KATARINA STANIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 37,588 4:15:30 16
57 ANTONIA ĐUROVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 20,925 3:40:90 4
55 SNJEŽANA NEUHOLD INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 21,670 1:49:16 6
152 GABRIELA BAKIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 2,863 1:16:15 3
47 ANJA ČAVLINA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 24,565 2:25:40 4
19 EVA DRAKULIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 43,176 6:19:14 14
18 BIANKA HARAPIN GAJIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 43,871 5:20:10 6
48 ANAMARIJA BRKIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 24,346 1:27:25 4
112 LEON BENČIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 8,082 0:59:35 2
98 KARLO ŠTEFANIĆ XIII. GIMNAZIJA 10,843 0:55:30 7
122 LOVRO KOVAČIĆ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA 7,040 1:22:29 2
85 LUDVIK LEUTAR GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA 13,175 1:16:49 1
149 JURAJ KANIŽAJ XIII. GIMNAZIJA 3,391 0:12:41 1
70 UNA KIM BOŽIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 18,192 0:58:56 8
145 IVAN ANDRIJAC HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 3,917 0:39:10 3
31 FRAN OŽVALD DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 35,586 3:44:59 12
137 VIKTOR ILIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 5,193 0:37:51 3
108 LEO JELAVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 8,766 0:39:33 2
131 BORNA NOVOSEL DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 6,145 0:22:43 1
160 LARA PRŠA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,997 0:25:40 2
163 LARA LAMBEVSKA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,651 0:12:20 1
90 LARA IVAŠTANIN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,553 1:23:58 2
121 FRANKA BABIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,169 1:18:39 5
156 EVA LOVREČEK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 2,741 0:25:25 2
114 TIA STARČEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,932 0:45:26 1
104 HRVOJE RUKAVINA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 9,677 7:48:50 1
32 DINKO REBIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 34,797 3:20:35 10
30 MAŠA BAČIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 36,618 3:19:44 8
39 JELENA PRSTAČIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 30,163 2:17:23 9
127 LUCIJA NOVOSEL ŠEBELIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 6,673 0:31:17 4
41 STJEPAN ZEBA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 29,371 2:41:24 4
151 DAVID LUPINSKI TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 2,922 0:11:27 1
12 LEA STUNKOVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 58,470 3:50:37 5
124 EMANUEL FISEL TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 6,840 0:21:24 1
40 LUCIJA BAŠIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 29,982 2:24:40 9
43 LUCIJA ROGIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 27,336 2:11:55 2
138 ANA BAŠIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 5,063 0:30:44 1
92 GABRIELA SOLJANKIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 12,250 1:29:23 4
169 PAULA BUIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,053 0:13:20 1
89 VITO VIDIĆ IX. GIMNAZIJA 12,609 0:47:14 1
109 ZARA MALEZ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 8,434 1:16:36 6
22 ANTONIO ŠAŠKO ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA 42,335 4:90:29 5
142 FILIP MUŽIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 4,574 0:22:50 1
10 PIA LOZAR HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 71,980 2:59:54 6
130 LUKA LONČARIĆ IX. GIMNAZIJA 6,205 0:38:41 1
166 TOMISLAV BEŠLIĆ INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA 1,453 0:11:15 1
139 VITO VULIĆ IX. GIMNAZIJA 5,011 0:42:30 1
88 ANA JERBIĆ OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA 12,716 0:49:17 2
82 TONKA KIČIĆ XIII. GIMNAZIJA 13,402 2:20:10 2
50 KARLA MALEK DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 23,342 2:52:40 8
103 DRAŽEN JEČMENJAK DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 9,893 0:56:12 2
147 ANDRIJA GARMA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 3,585 0:14:32 1
177 JAKOV ĆOSIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 0,230 0:00:48 1
120 IVOR KRONSTEIN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,250 0:57:59 1
81 MARIJA BOLTIŠ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 14,810 1:20:14 3
78 KATARINA GRDENIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 15,059 1:11:28 24
158 KATA MILAS HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 2,365 0:19:47 1
84 EMA BUŠIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 13,352 1:10:38 3
72 LORENA MILIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 16,625 1:10:10 1
150 DOROTEA KOŽALSKI HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 3,324 0:48:43 4
69 LUKA SABELJA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 18,208 1:13:22 2
119 MARIN DACER DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 7,274 1:10:23 2
37 NIKA GORIČKI DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 30,445 1:56:45 1
141 HRVOJE HERCEG 4,651 0:42:16 3
133 KRISTIJAN KRALJ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 5,864 0:16:59 1
113 EMA VUKOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 8,031 1:10:43 3
136 UNA KUHINJA HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 5,574 0:44:30 2
174 MONIKA GOLUBIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 0,351 0:40:43 1
75 NOA BEŠIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 16,178 1:57:29 3
77 LEON RADOVANIĆ GEODETSKA ŠKOLA 15,380 1:40:50 2
27 LAURA ZORIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 37,912 3:41:54 9
56 KATARINA KELAVA DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 21,381 2:17:12 7
24 LEA JELAVIĆ DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 41,087 3:41:35 8
162 IVANA KUTLE DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 1,829 0:60:11 1
93 KARLO MALIŠ XIII. GIMNAZIJA 12,060 0:58:40 3
171 DOMINIK CVITAK TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 1,018 0:80:42 1
146 VITA ŠTEKO HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 3,867 0:53:90 2
20 FRANKA JUĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 43,157 14:30:46 1
102 HANA BOGDANOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 10,058 1:14:11 2
176 LUKA STORJAK TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI 0,287 0:40:13 1
154 LUKA VUKOSAV DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 2,763 0:14:30 1
116 LEON KUNOVEC HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,778 0:32:10 1
79 TYMOFII SIDAK TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 15,011 0:56:20 2
135 LEON NOVAK HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 5,621 0:37:53 1
134 VILIM OREJAŠ IX. GIMNAZIJA 5,825 0:19:23 1
165 VILMA PETVAJDIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,506 0:80:41 1
26 JANA NOVOSEL DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA 38,965 2:29:40 1
153 PETRA BUČKO HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 2,780 0:26:70 2
105 PETRA OBRADOVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 9,453 1:55:20 4
117 GABRIELA TURČIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 7,757 1:48:44 2
126 LUCIJA SOBOČAN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 6,696 1:25:45 1
110 KARLO MARIČIĆ IX. GIMNAZIJA 8,214 0:32:48 1
123 YAN XIANG GORŠIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 6,964 1:40:52 1
94 PETRA MARTIĆ V. GIMNAZIJA 11,865 1:80:59 1
101 ANA MUJUKIĆ V. GIMNAZIJA 10,068 1:40:30 2
58 FRANKA DODIG HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 20,855 1:15:90 2
83 RENNE RUŠKAČ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 13,372 1:15:26 5
62 NINA ŠAFAR HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 20,114 2:10:14 2
64 ANA ŽDERO XIII. GIMNAZIJA 19,104 3:33:40 1
54 TOMISLAV KLIŠANIN XIII. GIMNAZIJA 21,690 1:32:37 4
25 PETAR FERDEBAR HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 39,411 2:28:53 1
168 BORNA BOŽIČEVIĆ HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 1,288 0:18:39 2
128 NOA ŽIVKOVIĆ IX. GIMNAZIJA 6,459 0:19:60 1
129 LUKA JAKOVLJEVIĆ XIII. GIMNAZIJA 6,292 0:18:33 4
5. BICIKLIJADA - 18.9.2025.
4. BICIKLIJADA ŠSSGZ-a
3.BICIKLIJADA ŠSSGZ-a
BICIKLIJADA - PRVI DIO
BICIKLIJADA
BICIKLOM U ŠKOLU